New, Used and Demo Wagons For Sale in Cannington, WA (63 Vehicles found)
Refine Your Search
-
Low Kilometers
-
8 Seats
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
Just Arrived
~$83
Cost to fill at $1.50/L
~901km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.1L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 977 kms |
Used Vehicle
$34,999
Excluding government charges
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 1,856 kms |
Demo Vehicle
$56,880
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application